Levická Šípkarska Mestská Liga – Tabuľka po 16.kole
Sezóna Jeseň 2021/2022

Pozícia | Hráč | Tím | Body |
---|---|---|---|
1 | Radovan Minár | Šípkarsky Klub Levice | 1945 |
2 | Miroslav Nezbeda | Šípkarsky Klub Levice | 1796 |
3 | Dávid Szalay | Šípkarsky Klub Levice | 1475 |
4 | Peter Jakubis | Šípkarsky Klub Levice | 1442 |
5 | Tomáš Jagelka | Šípkarsky Klub Levice | 1415 |
6 | Ivan Brza | Šípkarsky Klub Levice | 1050 |
7 | Roland Endrész | Šípkarsky Klub Levice | 1001 |
8 | Michal Markievič | Šípkarsky Klub Levice | 893 |
9 | Ján Gímeš | Šípkarsky Klub Levice | 886 |
10 | Mário Hanko | Šípkarsky Klub Levice | 821 |
11 | Ivan Ferenc | Šípkarsky Klub Levice | 729 |
12 | Lucia Hubková | Šípkarsky Klub Levice – Ženy | 624 |
13 | Jozef Lehocký | Šípkarsky Klub Levice | 526 |
14 | Michal Macák | Šípkarsky Klub Levice | 519 |
15 | Mária Vetorová | Šípkarsky Klub Levice – Ženy | 500 |
16 | Samuel Schwarz | Šípkarsky Klub Levice – Juniori | 482 |
17 | Jakub Janíček | Šípkarsky Klub Levice | 436 |
18 | Oliver Machara | Šípkarsky Klub Levice | 355 |
19 | Jozef Varga | Šípkarsky Klub Levice | 348 |
20 | Peter Gálfy | Šípkarsky Klub Levice | 344 |
21 | Ladislav Zabák | Šípkarsky Klub Levice | 307 |
22 | Ján Zabák | Šípkarsky Klub Levice | 295 |
23 | Igor Buda | Šípkarsky Klub Levice | 283 |
24 | Miroslav Dromblikovič | Šípkarsky Klub Levice | 265 |
25 | Paľko Adam | Šípkarsky Klub Levice – Juniori | 259 |
26 | Peter Vosátka | Šípkarsky Klub Levice | 222 |
27 | Marek Ďurkovič | Šípkarsky Klub Levice | 155 |
28 | Michal Šimonek | Šípkarsky Klub Levice | 136 |
29 | Martin Kollár | Šípkarsky Klub Levice | 117 |
30 | Henrich Vörös | Šípkarsky Klub Levice | 79 |
31 | Adam Getler | Šípkarsky Klub Levice | 71 |
32 | Ivana Debrecéniová | Šípkarsky Klub Levice – Ženy | 62 |
33 | Alena Jakubis | Šípkarsky Klub Levice – Ženy | 47 |
34 | Miroslav Zárycký | Šípkarsky Klub Levice | 40 |
35 | Ján Ondrášik | Šípkarsky Klub Levice | 20 |
