LEVICKÁ LETNÁ LIGA 2025 - open turnaj v steelových šípkach
Kaviareň Šípka / VOJENSKá 4, Levice
Všetkých vás srdečne pozývame, každý utorok o 17:00 na 
LEVICKÚ LETNÚ LIGU 2025 

Prihlásiť sa môže, ktokoľvek, dokonca aj hráči a hráčky, ktorí nie sú z nášho klubu, ale aj amatéri, ktorí zatiaľ v žiadnom klube nie sú 
Štartovné na kolo je 3€ a maximálny počet hráčov je 40.
Tešiť sa môžete na osem rôznych súťaží
a celkového víťaza Levickej Letnej Ligy 2025 


Bodovací systém: 1.miesto – 6 bodov, 2.miesto – 5 bodov, 3-4.miesto – 4 body, 5-8.miesto – 3 body, 9-16.miesto – 2 body, 17-40.miesto – 1 bod
| Tabuľka - LETNÁ LIGA | ||||||||||
| Poradie | Meno | BODY | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo |
| 1 | Michal Markievič ml. | 36 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 2 | Maroš Babjak | 31 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | Petra Argan | 23 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 4 | Michal Markievič | 19 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Lukáš Kalina | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Anita Szanyová | 16 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 7 | Peter Gálfy | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 7 | Oskar Szanyo | 15 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| 9 | Mária Vetorová | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 9 | Dávid Szalay | 14 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 11 | Dano Oravec | 11 | 5 | 6 | ||||||
| 11 | Vojtech Kasala | 11 | 5 | 6 | ||||||
| 13 | Vitaliy Shuptar | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 13 | Magdaléna Plišková | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 13 | Pavel Lauko | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| 16 | Peter Zuzula | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
| 16 | Martin Bako | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
| 16 | Sebastián Šemoda | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 19 | Zuzana Górásová | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 19 | Alexander Valach | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 21 | Lucia Hubkova | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 21 | Peter Vosátka | 7 | 1 | 6 | ||||||
| 21 | Peter Józsa | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 21 | Eva Koprdová | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 21 | Ivan Brza | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 26 | Miroslav Nezbeda | 6 | 6 | |||||||
| 27 | Jozef Renčo | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 27 | Lukáš Vlačuha | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 27 | Ivan Ferenc | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 30 | Radovan Minár | 4 | 4 | |||||||
| 30 | Martin Argan | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 30 | Anton Pastier | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 33 | Lukáš Dudaš | 3 | 3 | |||||||
| 33 | Ladislav Zabák | 3 | 3 | |||||||
| 33 | Martin Šujanský | 3 | 3 | |||||||
| 33 | Martin Síkeľa | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 33 | Lukáš Síkeľa | 3 | 3 | |||||||
| 33 | Marián Melich | 3 | 3 | |||||||
| 33 | Ján Zabák | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 33 | Patrik Kasala | 3 | 3 | |||||||
| 41 | Mátyás Bogyó | 2 | 2 | |||||||
| 41 | Lukáš Hrozienčik | 2 | 2 | |||||||
| 41 | Michal Frohlich | 2 | 2 | |||||||
| 41 | Nina Zuzulová | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 41 | Ján Gímeš | 2 | 2 | |||||||
| 41 | Igor Buda | 2 | 2 | |||||||
| 47 | Alexej | 1 | 1 | |||||||
| 47 | Alexander Greguš | 1 | 1 | |||||||
| 47 | Sebastián Homola | 1 | 1 | |||||||
| 47 | Miroslav Petrík | 1 | 1 |

